Confira o Ideb das escolas da 1ª à 4ª série (arquivo em excel)
Confira o Ideb das escolas da 5ª à 8ª série (arquivo em excel)
Confira as notas das melhores e piores escolas:
Escolas do ensino fundamental regular (até 4ª série) com notas mais altas:
| Escolas com notas mais altas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (até a 4ª série) | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Localização | Rede | Nota no Ideb 2009 |
| EMEB Aparecida Elias Draibe | Cajuru (SP) | Municipal | 9,0 |
| EM Andre Ruggeri | Cajuru (SP) | Municipal | 8,8 |
| EM Bairro Dom Bosco | Cajuru (SP) | Municipal | 8,8 |
| Escola Estadual Dom Bosco | Eirunepé (AM) | Estadual | 8,7 |
| EM Mousart Alves da Silva | Cajuru (SP) | Municipal | 8,5 |
| Esc. Est. São José | Fonte Boa (AM) | Estadual | 8,4 |
| João Paulo I E M Para Ed. Inf. Ens. Fund. | Foz do Iguaçu (PR) | Municipal | 8,4 |
| EE Osório de Morais | Coromandel (MG) | Estadual | 8,3 |
| EM José Alves Palma da Silva Dr. | Cajuru (SP) | Municipal | 8,3 |
| EMEIEF Thereza Gabriel Zoccal | Neves Paulista (SP) | Municipal | 8,3 |
Escolas do ensino fundamental regular (até 4ª série) com notas mais baixas:
| Escolas com notas mais baixas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (até a 4ª série) | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Localização | Rede | Nota do Ideb 2009 |
| EE Jovem Protagonista | Belo Horizonte (MG) | Estadual | 0,2 |
| Escola Mul. Boa União | Eunápolis (BA) | Municipal | 0,5 |
| EMEIF Firmo Santino da Silva | Alagoa Grande (PB) | Municipal | 0,5 |
| Esc. Mul. Prof. Fco. de Assis V. Cavalcanti | Natal (RN) | Municipal | 0,5 |
| ERC E F Juscelino Kubstcheck | Bom Jesus do Tocantins (PA) | Estadual | 0,6 |
| EEEF de Audiocomunicação | João Pessoa (PB) | Estadual | 0,6 |
| Esc. Mun. Miriam Alves Ferreira | Caroebe (RR) | Municipal | 0,6 |
| Esc. Manoel Teixeira | Tarauaca (AC) | Municipal | 0,7 |
| Esc. Mul. Dom Climerio Almeida Andrade | Vitória da Conquista (BA) | Municipal | 0,7 |
| Grupo Escolar Amelia Rodrigues | Amélia Rodrigues (BA) | Municipal | 0,8 |
| Centro Educacional de Apuarema | Apuarema (BA) | Municipal | 0,8 |
| EMEF de Arajaí | Cameta (PA) | Municipal | 0,8 |
Escolas do ensino fundamental regular (5ª a 8ª séries) com notas mais altas:
| Escolas com notas mais altas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (de 5ª a 8ª série) | |||
|---|---|---|---|
| Nome da escola | Localização | Rede | Nota no Ideb 2009 |
| Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife (PE) | Federal | 8,0 |
| Colégio Pedro II | Rio de Janeiro (RJ) | Federal | 7,6 |
| C.E. Oscar Batista | Cambuci (RJ) | Estadual | 7,4 |
| Colégio Militar de Santa Maria | Santa Maria (RS) | Federal | 7,3 |
| Colégio Militar de Salvador | Salvador (BA) | Federal | 7,1 |
| Colégio Militar de Campo Grande | Campo Grande (MS) | Federal | 7,1 |
| Militar de Fortaleza Colégio | Fortaleza (CE) | Federal | 6,9 |
| Colégio Militar de Curitiba | Curitiba (PR) | Federal | 6,9 |
| Col. Militar do Corpo de Bombeiros do CE | Fortaleza (CE) | Estadual | 6,8 |
| Escola de Aplicação Professor Chaves | Nazaré da Mata (PE) | Estadual | 6,8 |
| Escola do Recife - Facp UPE | Recife (PE) | Estadual | 6,8 |
| Centro Mun. de Educação Girassol | São José do Cedro (SC) | Municipal | 6,8 |
Escolas do ensino fundamental regular (5ª a 8ª séries) com notas mais baixas:
| Escolas com notas mais baixas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (de 5ª a 8ª série) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome da escola | Localização | Rede | Nota no Ideb 2009 | |
| Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maestro José Siqueira | Conceição (PB) | Estadual | 0,7 | |
| EEEFM Desembargador Artur Virgínio de Moura | Matinha (PB) | Estadual | 0,7 | |
| Esc. Mul. Claudio Manuel da Costa | Vitória da Conquista (BA) | Municipal | 0,7 | |
| EEES Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (RJ) | Estadual | 0,7 | |
| C.E. Rosa do Povo | Rio de Janeiro (RJ) | Estadual | 0,7 | |
| Esc. Mul. Carlos Gomes | Manaus (AM) | Municipal | 0,8 | |
| Murilo Aguiar EMEIF | Fortaleza (CE) | Municipal | 0,8 | |
| Grupo Escolar Roberto Santos | Candido Sales (BA) | Municipal | 0,8 | |
| C.E. Francisco Cabrita | Rio de Janeiro (RJ) | Estadual | 0,8 | |